ðĄïļ Refine System Information
āđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļŠāļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļāļāđāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāļāļ§āļāđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ
âïļ Armor (āļāļļāļāđāļāļĢāļēāļ°āļāļļāļāļāļāļīāļ)
| āļĢāļ°āļāļąāļ |
Normal Elunium |
Enriched Elunium |
HD Carnium |
| +1 āļāļķāļ +4 | 100% | 100% | - |
| +5 | 60% | 90% | 100% |
| +6 | 40% | 70% | 80% |
| +7 | 40% | 70% | 80% |
| +8 | 20% | 40% | 50% |
| +9 | 20% | 40% | 50% |
| +10 | 10% | 20% | 30% |
ð Weapon (āļāļēāļ§āļļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļēāļāđ)
Weapon Level 1
| āļĢāļ°āļāļąāļ |
Normal Oridecon |
Enriched Oridecon |
HD Bradium |
| +1 āļāļķāļ +7 | 100% | 100% | 100% |
| +8 | 60% | 90% | 100% |
| +9 | 40% | 70% | 80% |
| +10 | 20% | 30% | 40% |
Weapon Level 2
| āļĢāļ°āļāļąāļ |
Normal Oridecon |
Enriched Oridecon |
HD Bradium |
| +1 āļāļķāļ +6 | 100% | 100% | 100% |
| +7 | 60% | 90% | 100% |
| +8 | 40% | 70% | 80% |
| +9 | 20% | 40% | 50% |
| +10 | 20% | 30% | 40% |
Weapon Level 3
| āļĢāļ°āļāļąāļ |
Normal Oridecon |
Enriched Oridecon |
HD Bradium |
| +1 āļāļķāļ +5 | 100% | 100% | 100% |
| +6 | 60% | 90% | 100% |
| +7 | 50% | 80% | 90% |
| +8 | 20% | 50% | 60% |
| +9 | 20% | 40% | 50% |
| +10 | 20% | 30% | 40% |
Weapon Level 4 (High Grade)
| āļĢāļ°āļāļąāļ |
Normal Oridecon |
Enriched Oridecon |
HD Bradium |
| +1 āļāļķāļ +4 | 100% | 100% | - |
| +5 | 60% | 90% | 100% |
| +6 | 40% | 80% | 90% |
| +7 | 40% | 70% | 80% |
| +8 | 25% | 40% | 50% |
| +9 | 20% | 30% | 40% |
| +10 | 10% | 20% | 30% |
â ïļ āļŠāļģāļāļąāļ:
âĒ āļāļēāļĢāļāļĩāļāļ§āļāļāđāļ§āļĒāđāļĢāđ Normal āđāļĨāļ° Enriched āļŦāļēāļāļĨāđāļĄāđāļŦāļĨāļ§āđāļāđāļāļĄāļāļ° "āļāļģāļĨāļēāļĒāļāļąāļāļāļĩ"
âĒ āļāļēāļĢāļāļĩāļāļ§āļāļāđāļ§āļĒāđāļĢāđ HD āļŦāļēāļāļĨāđāļĄāđāļŦāļĨāļ§āđāļāđāļāļĄāļāļ°āđāļĄāđāļāļđāļāļāļģāļĨāļēāļĒ āļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāļāļ§āļāļāļ° āđāļāđāļēāđāļāļīāļĄ "āđāļĄāđāļāđāļāļāđāļāđ BlacksmithBlessing"